Ibara:

Kubaza | Ibikoresho bito | Umugano |
| Inkomoko | Ubushinwa |
| Imiterere | Umugozi ukomeye Wibwe HerringBone |
| Uburebure bw'imbaho | 580、600mm Cyangwa yihariye |
| Ubugari bw'imbaho | 96、100、132mm Cyangwa yihariye |
| Ubunini bw'imbaho | 14、15mm Cyangwa yihariye |
| Icyiciro | A. |
| Ibara | Yashizweho |
| Ubucucike | 1100kg / m3 (EN 323: 1993) |
| Bevel | Micro Bevel |
| Gusya | Impande 4 Kanda Gufunga |
| Igipfukisho | 13 Ikidodo kiramba |
| Urwego | 30 ± 5 ° |
| Urwego rwa Formeldehyde | E1 |
| Igisubizo ku muriro | Cf1-S1 (EN 13501-1) |
| Kurwanya Igishushanyo | Urutonde 3 (EN 438-2: 2016 + A1: 2018) |
| Amashanyarazi (W / mK) | 0.171 |
| Uburyo bwo Kwubaka | Fata hasi, Igorofa |

| Parameter | Herringbone | Fishbone |
| Kwishyiriraho | Hagati (bisaba guhuza iburyo) | Hejuru (bisaba kuringaniza neza) |
| Igipimo cyo guta ibikoresho | 5% -8% | 8% -12% |
| Umwanya ukoreshwa | Inzu yose yuzuye (gushimangira imitunganyirize yumwanya) | Ahantu h'ingenzi (urugero icyumba cyo kuraramo, koridor) |

| Ibikoresho bito | Umugano |
| Inkomoko | Ubushinwa |
| Imiterere | Umugozi ukomeye Wibwe HerringBone |
| Uburebure bw'imbaho | 580、600mm Cyangwa yihariye |
| Ubugari bw'imbaho | 96、100、132mm Cyangwa yihariye |
| Ubunini bw'imbaho | 14、15mm Cyangwa yihariye |
| Icyiciro | A. |
| Ibara | Yashizweho |
| Ubucucike | 1100kg / m3 (EN 323: 1993) |
| Bevel | Micro Bevel |
| Gusya | Impande 4 Kanda Gufunga |
| Igipfukisho | 13 Ikidodo kiramba |
| Urwego | 30 ± 5 ° |
| Urwego rwa Formeldehyde | E1 |
| Igisubizo ku muriro | Cf1-S1 (EN 13501-1) |
| Kurwanya Igishushanyo | Urutonde 3 (EN 438-2: 2016 + A1: 2018) |
| Amashanyarazi (W / mK) | 0.171 |
| Uburyo bwo Kwubaka | Fata hasi, Igorofa |

| Parameter | Herringbone | Fishbone |
| Kwishyiriraho | Hagati (bisaba guhuza iburyo) | Hejuru (bisaba kuringaniza neza) |
| Igipimo cyo guta ibikoresho | 5% -8% | 8% -12% |
| Umwanya ukoreshwa | Inzu yose yuzuye (gushimangira imitunganyirize yumwanya) | Ahantu h'ingenzi (urugero icyumba cyo kuraramo, koridor) |
